Dati tecnici |
Modello | D 1416S |
Serie | Special Applications |
Basato su | Barebone D10 |
Colore | Nero |
Dimensioni (P x L x A) | 30,5 x 20 x 18,5 cm |
Peso | 4,6 kg |
Alimentatore | 100 watt |
Sistema operativo | Windows Vista |
Software | Shuttle SecurityCenter |
Processore | Intel Core 2 Duo E7200 |
Memoria ram | 1 GB DDR2 |
Disco fisso | 500 GB |
Altre unità disco | Masterizzatore DVD dual-layer |
Scheda video | Intel GMA X3100 |
Scheda aggiuntiva | Scheda di cattura video per 16 telecamere |
Audio | 5.1 |
Rete | Gigabit |
Particolarità | Touch screen (risoluzione 800x480) sistema di raffreddamento a heat pipe |
Caratteristiche di registrazione video |
Tipi di telecamere supportate | CCTV analogico, PAL/NTSC | ||||||||
Tipo di connessione | BNC, composito | ||||||||
Numero massimo di telecamere | 16 | ||||||||
Risoluzione possibile | D1 (704x576), CIP (352x288) | ||||||||
Formato video | MPEG 4 | ||||||||
Funzioni | Registrazione continua Controllo a tempo Rilevamento del movimento | ||||||||
Required disk space for each camera |
|
Frame rate
Mode | PAL | NTSC | ||
---|---|---|---|---|
Risoluzione | 704x576 (D1) | 352x288 (CIF) | 704x480 (D1) | 352x240 (CIF) |
1-4 channels | 3,125 |
3,125 |
3,750 |
3,750 |
5-8 channels | 2,500 |
3,125 |
3,000 |
3,750 |
9-16 channels | 2,500 |
3,125 |
3,000 |
3,750 |