Données techniques |
Modèle | D 1416S |
Gamme de modèles | Applications spécifiques |
Sur la base du | Barebone D10 |
Couleur | Noir |
Dimensions (PLH) | 30.5 x 20 x 18.5 cm |
Poids | 4.6 kg |
Alimentation | 100 Watt |
Système d'exploitation | Windows Vista |
Logiciels | Shuttle SecurityCenter |
Processeur | Intel Core 2 Duo E7200 |
Mémoire | 1 Go DDR2 |
Disque dur | 500 Go |
Autres lecteurs | Graveur DVD Dual-Layer |
Carte graphique | Intel GMA X3100 |
Carte supplémentaire | Carte d'acquisition pour un maximum de 16 caméras |
Audio | 5.1 |
Réseau | Gigabit |
Caractéristiques spéciales | Écran tactile (résolution 800x480) Système de refroidissement par caloducs |
Propriétés de l'affichage viéo |
Type de caméras compatibles | CCTV analogique, PAL / NTSC | ||||||||
Connexion | BNC, Composite | ||||||||
Maximum de cameras | 16 | ||||||||
Résolutions disponibles | D1 (704x576), CIP (352x288) | ||||||||
Format vidéo | MPEG 4 | ||||||||
Fonctions | Enregistrement permanent, planification Détection de mouvement | ||||||||
Espace de stockage requis par caméra |
|
Fréquences d'affichage
Mode | PAL | NTSC | ||
---|---|---|---|---|
Résolution | 704x576 (D1) | 352x288 (CIF) | 704x480 (D1) | 352x240 (CIF) |
1-4 canaux | 3,125 |
3,125 |
3,750 |
3,750 |
5-8 canaux | 2,500 |
3,125 |
3,000 |
3,750 |
9-16 canaux | 2,500 |
3,125 |
3,000 |
3,750 |