Technische Daten |
Modell | D 1416S |
Modellreihe | Special Applications |
Basiert auf | Barebone D10 |
Farbe | Schwarz |
Maße (TBH) | 30,5 x 20 x 18,5 cm |
Gewicht | 4,6 kg |
Netzteil | 100 Watt |
Betriebssystem | Windows Vista |
Software | Shuttle SecurityCenter |
Prozessor | Intel Core 2 Duo E7200 |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR2 |
Festplatte | 500 GB |
Weitere Laufwerke | Dual-Layer DVD-Brenner |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 |
Zusatzkarte | Videograbberkarte für 16 Kameras |
Audio | 5.1 |
Netzwerk | Gigabit |
Besonderheiten | Touchscreen (Auflösung 800x480) Heatpipe-Kühlsystem |
Eigenschaften für Videoaufzeichnung |
Geeignet für Kameratyp | Analog CCTV, PAL/NTSC | ||||||||
Anschlussart | BNC, Composite | ||||||||
Maximale Anzahl Kameras | 16 | ||||||||
Mögliche Auflösung | D1 (704x576), CIP (352x288) | ||||||||
Videoformat | MPEG 4 | ||||||||
Funktionen | Daueraufzeichnung Zeitgesteuert Bewegungserkennung | ||||||||
Festplattenspeicher pro Kamera |
|
Bildrate
Modus | PAL | NTSC | ||
---|---|---|---|---|
Auflösung | 704x576 (D1) | 352x288 (CIF) | 704x480 (D1) | 352x240 (CIF) |
1-4 Kanäle | 3,125 |
3,125 |
3,750 |
3,750 |
5-8 Kanäle | 2,500 |
3,125 |
3,000 |
3,750 |
9-16 Kanäle | 2,500 |
3,125 |
3,000 |
3,750 |